The greatest traditional costume parade of the world is the grand highlight of Oktoberfest.
Even more spectacular than the entry of the Oktoberfest landlords and breweries the day before is the traditional costume and riflemen’s parade on the first Sunday of Oktoberfest. A world-record-breaking 8,600 or so people in traditional costume and riflemen then march from the Maximiliansbrücke at the foot of the Maximilianeum along Munich’s grand boulevards to the Theresienwiese. At 9:45 a.m., the procession—led by the Münchner Kindl—sets off, marching for a good two hours to Esperantoplatz, five and a half kilometers away, before continuing on to the Theresienwiese and finally dispersing among the beer tents along Wirtsbudenstraße. As early as 9:25 a.m., the promotional parade begins, with its participants contributing significantly to the parade’s funding.
The parade consists of a balanced mix of marching bands, traditional costume groups, and shooting clubs, as well as the innkeepers’ wagons and the breweries’ carriages. For decades, the festival bands also marched along. As is the case with many traditions, this one is unfortunately now upheld only by the Augustiner Tent. In its place, the political leaders of the city and state are in attendance. Both the mayor and the state premier join the parade in their carriages.
In 2026, the parade will be slightly shortened: Instead of the previous 60 groups, the participants will be grouped into 50. The expected number of participants is 500 fewer than the previous year, when by no means all participants could fit into the time slot for the television broadcast.
Parade Route and Grandstands
Festring München, the organizer of the event, constructs 14 stands alongside the parade’s route. Seats can be purchased starting in April via München Ticket for 36 Euros. As horses are separated from the parade before entering the Theresienwiese, you should not watch it directly at Oktoberfest.

Unique Participants 2026
Every year, there are a few groups that are participating for the first time or stand out because of anniversaries. In 2026, the following special participants were admitted:
Münchner Kindl (No. 2.a)
For the first time, Sina Hochreiter, the new Münchner Kindl, will lead the traditional costume and marksmen’s procession. As a symbol of the state capital, she rides in the ladies’ seat on a heavy draft horse from the Spaten Brewery. Her costume is based on a historical depiction of the Münchner Kindl by Eduard Ege from 1957. She was selected by Festring München e.V., the organizer of the two major Oktoberfest parades.
Fachverein der Schäffler Münchens (No. 14.b)
This year, the Munich Cooper’s Guild held a dance season that takes place only once every seven years, commemorating the period following a plague epidemic over 500 years ago. It is said that the coopers’ dance gave people at that time the courage to return to public life.
Gebirgstrachtenerhaltungsverein D’Mangfalltaler Westerham e.V. (No. 5.b)
Founded in 1899, the D’Mangfalltaler Westerham folk costume association (trachtenverein) preserves the traditional Miesbach mountain folk costume. Women wear festive dirndls with artfully decorated shawls and silk aprons, while men wear short leather pants with the characteristic Stopselhut. Bavaria’s State Parliament President Ilse Aigner, as patron of her hometown association, will personally take part in the traditional costume and marksmen’s parade.
Musikkapelle Fischbachau (No. 9.a)
The Fischbachau Brass Band looks back on 175 years of club history, making it one of Bavaria’s most traditional brass bands. It feels a particularly strong connection to Bavarian-Bohemian brass music. The “Mittenwalder Bergführer-Marsch” was specially rearranged for the anniversary.
Stadtgarde zu Pferd Weingarten e.V. (No. 23.b)
With its cavalry corps, fanfare corps, lance riders, and standard-bearers, the Weingarten Municipal Mounted Guard represents historic equestrian traditions from Württemberg and Hohenzollern. Since 1953, it has accompanied numerous religious and secular festivals and is particularly associated with the Weingarten Blutritt, one of the largest equestrian processions in Europe.
Kölsche Funke rut-wieß von 1823 e.V. (No. 32)
The “Rote Funken” from Cologne are considered the oldest traditional corps of the Cologne Carnival. In their red-and-white uniforms, they pay a tongue-in-cheek tribute to the former city soldiers of the cathedral city. For more than 200 years, they have embodied Rhineland customs, humor, and the unique Cologne way of life. Although they are not the first Cologne carnival corps to participate in the parade, their admission caused quite a stir among poorly informed commentators.
Riesengebirgs-Trachtengruppe München (No. 34.c)
The Riesengebirge Traditional Costume Group Munich will celebrate its 60th anniversary in 2026. Today, it is primarily the children and grandchildren of those displaced from the Riesengebirge who carry on the tradition. Particularly impressive are the richly embroidered women’s costumes with fine white lace and the typical three-piece bonnet with gold trim.
Schützenviertel Tiroler Unterland und Wörgler Stadtkapelle (No. 35.a+b)
The Schützenviertel Tiroler Unterland preserves the time-honored Tyrolean shooting club culture and unites numerous shooting clubs from the Kufstein region. In addition to customs, the preservation of traditional costumes, and a vibrant sense of community, the group also emphasizes its connection to Tyrolean history. Together with the Wörgl City Band, which is celebrating its 150th anniversary, a large delegation will participate in the parade.
Chiemgau-Alpenverband für Tracht und Sitte (No. 46.b+d)
The Chiemgau Alpine Association will celebrate its 100th anniversary in 2026. It brings together 23 local heritage and traditional costume associations from the Chiemgau region. The members will present the characteristic Chiemgau mountain costumes: women in Röckigwand and Priener hats, men in short leather pants, embroidered backpacks, and the typical Aschau hat with a chamois tail or cock’s comb feathers.
All Participants 2026
| # | Association | Represented Location | Region |
|---|---|---|---|
| 1 | Reiterstaffel Polizeipräsidium | München | Oberbayern |
| 1 | Jugendmusikkorps | Bad Kissingen | Unterfranken |
| 2 | Münchner Kindl | München | Oberbayern |
| 2 | Münchner Moriskentänzer der Technischen Universität München | München | Oberbayern |
| 3 | Das Münchner Marionettentheater | München | Oberbayern |
| 3 | Circus Krone | München | Oberbayern |
| 4 | Spielmannszug Freiwillige Feuerwehr Unterhaching | Unterhaching | Oberbayern |
| 4 | Blaskapelle der Freiwillige Feuerwehr München gegr. 1866 e.V. | München | Oberbayern |
| 4 | Freiwillige Feuerwehr München gegr. 1866 e.V. | München | Oberbayern |
| 4 | Festkutsche Oberbürgermeister (bis Feldherrnhalle) | München | Oberbayern |
| 4 | Stadtwache "Würmesia" | München | Oberbayern |
| 5 | Musikkapelle Holzhausen e.V. | Holzhausen | Oberbayern |
| 5 | Gebirgstrachtenerhaltungsverein “D’Mangfalltaler” Westerham e.V. | Westerham | Oberbayern |
| 6 | Tölzer Spielmannszug | Bad Tölz | Oberbayern |
| 6 | Tölzer Stadkapelle | Bad Tölz | Oberbayern |
| 6 | Tölzer Schützenkompanie 1705 e.V. | Bad Tölz | Oberbayern |
| 7 | Spielmannszug der Gebirgsschützenkompanie Ellbach | Ellbach | Oberbayern |
| 7 | Gebirgsschützenkompanie Ellbach | Ellbach | Oberbayern |
| 7 | Festkutsche Ministerpräsident (bis Feldherrnhalle) | München | Oberbayern |
| 8 | Spielmannszug der Gebirgsschützenkompanie Wackersberg | Wackersberg | Oberbayern |
| 8 | Antlaßschützenkompanie Wackersberg | Wackersberg | Oberbayern |
| 9 | Musikkapelle Fischbachau | Fischbachau | Oberbayern |
| 9 | Isargau Bayerische Heimat- und Volkstrachtenvereine e.V. | München | Oberbayern |
| 9 | Festkutsche Bürgermeister (bis Feldherrnhalle) | München | Oberbayern |
| 10 | Stadtkapelle Germering e.V. | Germering | Oberbayern |
| 10 | Hacker Prachtgespann | München | Oberbayern |
| 10 | Alt-Passauer Goldhaubengruppe e.V. | Passau | Oberbayern |
| 11 | Musikverein Wolfenhausen e.V. | Wolfenhausen | Oberbayern |
| 11 | Heimat- und Brauchtumsverein Lechler München e.V. | München | Oberbayern |
| 11 | Die schöne Münchnerin e.V. | München | Oberbayern |
| 12 | Blaskapelle Harmonie Neubiberg e.V. | München | Oberbayern |
| 12 | Festkutsche Oktoberfestleitung (bis Feldherrnhalle) | München | Oberbayern |
| 12 | Chiemgauer Jagdreiter "Münchner Bürgerwehr" | Siegsdorf | Oberbayern |
| 12 | Museum für Kommunikation Nürnberg | Nürnberg | Oberbayern |
| 13 | Spielmannszug Grafing e.V. | Grafing | Oberbayern |
| 13 | Oktoberfestkapelle der Augustiner Festhalle | München | Oberbayern |
| 13 | Augustiner Prachtgespann | München | Oberbayern |
| 13 | Königlich Privilegierte Hauptschützengesellschaft 1406 München | München | Oberbayern |
| 14 | Blasorchester St. Michael München-Perlach e.V. | München | Oberbayern |
| 14 | Fachverein der Schäffler Münchens | München | Oberbayern |
| 15 | TSV München 1860 e.V. Musiksparte "Sechzger Musikanten" | München | Oberbayern |
| 15 | Kutsche Bierkönigin | München | Oberbayern |
| 15 | Münchner Zünfte | München | Oberbayern |
| 16 | Musikverein Stadtkapelle Buchloe e.V. | Buchloe | Allgäu |
| 16 | Katholischer Gesellenverein Wolfratshausen | Wolfratshausen | Oberbayern |
| 16 | Reitercorps der Sankt Sebastiani Bruderschaft Ratingen | Ratingen | Nordrhein-Westfahlen |
| 16 | Festkutsche Wiesn-Stadtrat (bis Feldherrnhalle) | München | Oberbayern |
| 17 | Musikkapelle Honsolgen | Honsolgen | Allgäu |
| 17 | Banater Trachtengruppe München | München | Oberbayern |
| 18 | Musikverein Haslach | Haslach/Wangen | Allgäu |
| 18 | Paulaner-Prachtgespann | München | Oberbayern |
| 18 | Historische Gruppe Schmied von Kochel e.V. | München | Oberbayern |
| 18 | Festkutsche Festring München (bis Feldherrnhalle) | München | Oberbayern |
| 19 | Musikkapelle Gelchsheim e.V. | Gelchsheim | Unterfranken |
| 19 | Volkstrachtenverein Ochsenfurt e.V. | Ochsenfurt | Unterfranken |
| 19 | Trachtengruppe Hondingen und Riedöschingen | Hondingen | Baden-Württemberg |
| 20 | Musikkapelle Münsing e.V. | Münsing | Oberbayern |
| 20 | Historischer Augustiner Fasswagen | München | Oberbayern |
| 20 | Landesfischereiverband Bayern e.V. | Oberschleißheim | Oberbayern |
| 21 | Pschorrbräu-Festzelt Bräurosl | ||
| 21 | Spielmannszug der Kolpingsfamilie Ebersberg | Ebersberg | Oberbayern |
| 21 | Pschorr-Bräu Prachtgespann/Bräurosl zu Pferd | München | Oberbayern |
| 21 | Trachtenverein Hinterskirchen e.V. | Hinterskirchen | Niederbayern |
| 22 | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Freising | Freising | Oberbayern |
| 22 | Stadtkapelle Freising | Freising | Oberbayern |
| 22 | Armbrust-Schützengilde Winzerer Fähndl e.V. München | München | Oberbayern |
| 22 | Armbrustschützengilde Fähnlein - Rechberg im Frundsbergfestring Mindelheim e.V. | Mindelheim | Schwaben-Unterallgäu |
| 23 | Spielmannszug FF Ochsenhausen | Ochsenhausen | Baden-Württemberg |
| 23 | Stadtgarde zu Pferd Weingarten e.V. | Weingarten/Bodensee | Baden-Württemberg |
| 23 | Gesellige Bürgerzunft "Alt-Monachia" e.V. | München | Oberbayern |
| 24 | Trommlercorps Aubing | München | Oberbayern |
| 24 | Musikkapelle Kössen | Kössen/Tirol | Österreich |
| 24 | Löwenbräu-Prachtgespann | München | Oberbayern |
| 24 | Verein für Heimat- und Brauchtumspflege Geldersheim e.V. | Geldersheim | Unterfranken |
| 25 | Trommlerbuben Memmingen | Memmingen | Allgäu |
| 25 | Bayerischer Jagdverband e.V. | München | Oberbayern |
| 26 | Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn e.V. | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Oberbayern |
| 26 | Bayerischer Trachtenverband e.V. | Holzhausen | Oberbayern |
| 27 | Fanfarenzug Graf Toerring Gernlinden e.V. | Gernlinden | Oberbayern |
| 27 | Spaten Prachtgespann | München | Oberbayern |
| 27 | Oberfränkischer Volkstrachtenverein Effeltrich | Effeltrich | Franken |
| 28 | „Schleißheimer Schlosspfeiffer“ | Oberschleißheim | Oberbayern |
| 28 | Hofbräu München Prachtgespann | München | Oberbayern |
| 28 | Hofbräu-Floßwagen | München | Oberbayern |
| 28 | G.T.E.V. D`Hochbergler Oberwarngau e.V. | Oberwarngau | Oberbayern |
| 29 | Stadtkapelle Unterschleißheim | Unterschleißheim | Oberbayern |
| 29 | Historischer Löwenbräu Faßwagen | München | Oberbayern |
| 29 | Verein für Volksmusik und Volkstanz D´Blutenburgler e.V. | München | Oberbayern |
| 30 | Sportschützenblock | München | Oberbayern |
| 30 | Spielmannszug Hörgertshausen e.V. | Hörgertshausen | Oberbayern |
| 30 | Marktkapelle Au in der Hallertau e.V. | Au i. d. Hallertau | Oberbayern |
| 30 | Landesschützenmeisteramt | München | Oberbayern |
| 30 | Bezirk Schwaben | ||
| 30 | Bezirk Oberbayern | ||
| 30 | Musikkapelle Kirchheim e.V. | Kirchheim | Oberbayern |
| 30 | Truderinger Musikverein e.V. | Trudering | Oberbayern |
| 30 | Bezirk Unterfranken | ||
| 30 | Bezirk Mittelfranken | ||
| 30 | Spielmannszug Gelting e.V. | Gelting | Oberbayern |
| 30 | Blaskapelle Pöcking e.V. | Pöcking | Oberbayern |
| 30 | Bezirk Oberfranken | ||
| 30 | Bezirk Oberpfalz | ||
| 30 | Bimbacher Musikanten | Bimbach | Hessen |
| 30 | Musikverein Offingen e.V. | Offingen | Baden-Württemberg |
| 30 | Bezirk Niederbayern | ||
| 30 | Blaskapelle Maisach e.V. | Maisach | Oberbayern |
| 30 | Bezirk München | ||
| 30 | Bezirk München | ||
| 30 | Spielmannszug der königlich bayerischen Landwehr Esselbach | Esselbach | Unterfranken |
| 30 | Fahnenblock München | ||
| 31 | Verband Südwestdeutscher Fanfarenzüge e.V. - "Sektion Süd" | Ubstadt-Weiher | Baden-Württemberg |
| 31 | Münchner Gesellschaft Narrhalla e.V. | München | Oberbayern |
| 32 | Kölsche Funke rut-wieß von 1823 e.V. | Köln | Nordrhein-Westfahlen |
| 33 | Projektorchester Bayerischer Blasmusikverband | München | Oberbayern |
| 33 | Pferdeland Bayern - Brauchtum und Tradition | Oberhaching | Oberbayern |
| 34 | Knabenkapelle Dachau e.V. | Dachau | Oberbayern |
| 34 | Trachtengruppe der Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel e.V. | München | Oberbayern |
| 34 | Riesengebirgs-Trachtengruppe München | München | Bayern/Schlesien |
| 34 | Festkutsche Oberbürgermeister (ab Feldherrnhalle) | München | Oberbayern |
| 35 | Stadtmusikkapelle Wörgl | Wörgl | Österreich |
| 35 | Schützenviertel Tiroler Unterland | Wörgl | Österreich |
| 36 | Musikkapelle Neubeuern e.V. | Neubeuern | Oberbayern |
| 36 | Vereinigung der Historischen Trachten von Altbayern e.V. | Neubeuern | Oberbayern |
| 36 | Festkutsche Ministerpräsident (ab Feldherrnhalle) | München | Oberbayern |
| 37 | Musikverein Dettingen an der Iller e.V. | Dettingen | Baden-Württemberg |
| 37 | Kreddaleit Dettingen | Dettingen | Baden-Württemberg |
| 37 | Heimat- und Volkstrachtenverein Tutzinger Gilde e.V. | Tutzing | Oberbayern |
| 38 | Trachtenmusikkapelle St. Martin | St. Martin am Tennengebirge | Österreich |
| 38 | Trachtenfrauen St. Martin | St. Martin am Tennengebirge | Österreich |
| 39 | Trachtenkapelle des Landesverbands der Egerländer Gmoin Bayern | Geretsried | Oberbayern |
| 39 | Bund der Eghalanda Gmoin - Landesverband Bayern | Ingolstadt | Oberbayern |
| 40 | Landsknechtstrommler Kaufbeuren e.V. | Kaufbeuren | Schwaben |
| 40 | Trachtengruppe Laisa | Laisa | Hessen |
| 40 | Trachtengruppe Wollmar e.V. | Wollmar | Hessen |
| 40 | Festkutsche Bürgermeister (ab Feldherrnhalle) | München | Oberbayern |
| 41 | Musikkapelle Unterreitnau 1823 e.V. | Unterreitnau | Schwaben |
| 41 | Grafinger Bürgerinnen e.V. | Grafing | Oberbayern |
| 42 | Trachtenmusikkapelle Frankenburg | Frankenburg | Oberösterreich |
| 42 | Folkloregruppen der Kroatischen Katholischen Gemeinde München | München | Kroatien |
| 43 | Godba Gorje | Gorje | Slowenien |
| 43 | Slowenischer Kulturverein LIPA München e.V. | München | Slowenien |
| 43 | Festkutsche Oktoberfestleitung (ab Feldherrnhalle) | München | Oberbayern |
| 44 | Stadtkapelle Weilheim e.V. | Weilheim | Oberbayern |
| 44 | Heimat- und Trachtenverein Weilheim e.V | Weilheim | Oberbayern |
| 45 | Königliche Sankt Willibrordus Gilde Geijsteren | Geijsteren | Limburg |
| 45 | Tanzgruppe "Krakowiak" e.V. | München | Polen |
| 45 | Fahnenschwinger-Vereinigung Luzern und Umgebung | Luzern | Schweiz |
| 45 | Festkutsche Wiesn-Stadtrat (ab Feldherrnhalle) | München | Oberbayern |
| 46 | Musikkapelle Poing e.V. | Poing | Oberbayern |
| 46 | Musikkapelle Marquartstein - Reit im Winkl | Marquartstein | Oberbayern |
| 46 | Chiemgau-Alpenverband | Chiemgau | Oberbayern |
| 46 | Festkutsche Festring München (ab Feldherrnhalle) | München | Oberbayern |
| 47 | Musikfreunde Holzschwang e.V und Dorfmusikanten Aufheim e.V. | Holzschwang/Aufheim | Schwaben |
| 47 | Volkstrachtenverein Wartenberg e.V. | Wartenberg | Oberbayern |
| 48 | Blasorchester Ismaning e.V. | Ismaning | Oberbayern |
| 48 | Trachtenverein "Stamm" Ismaning | Ismaning | Oberbayern |
| 48 | Oberländer Heimatverein Almrausch-Stamm München von 1893 e.V. | München | Oberbayern |
| 49 | Blasmusik Aschheim e.V. | Aschheim | Oberbayern |
| 49 | Heimat- und Gebirgstrachtenverein "D´Lustinga Isartaler" München e.V. | München | Oberbayern |
| 50 | Trachten- und Schützenmusikkapelle Lessach | Lessach | Österreich |
| 50 | Historische Schützenkompanie Lessach | Lessach | Österreich |
| 50 | Reiterstaffel Polizeipräsidium | München | Oberbayern |
